![]() |
5. Großes Tanzturnier der Hallen am Borsigturm am 27.10.2005 bis 29.10.2005 in EKZ Hallen am Borsigturm, 13507 Berlin |
![]() |
Turnier
| Senioren III S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Senioren III A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren II S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe S-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 06 | Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 07 | Axel Zechlin | Creative-Club Berlin |
| 08 | Frank Foelske | Royal Dance Berlin |
| 09 | Stefan Rau | TSC Imperial Berlin |
| 10 | Ronald Stiegert | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 11 | Michael Bade | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 12 | Dr. Marco Emmermann | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt |
| 13 | Dr. Manfred Heisse | Askania TSC Berlin |
| 14 | Henry Schulz | TSV Spandau 1860 |
| 15 | Dagmar Borchert | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| 01 | Ingrid Behnke | TTC Carat Berlin |
| 02 | Dagmar Borchert | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| 03 | Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1909 Berlin |
| 04 | Karin Pfaffenbach | Blau-Silber Berlin TSC |
| 05 | Heinz Pfitzinger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| T2 | Thomas Wehling | TSA im TSV Berlin-Wittenau 1896 |
| T3 | Peter Mangelsdorff | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Gerrit Horstmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| B2 | Gerrit Horstmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| B3 | Torsten Lexow | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Denis Kahl | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P2 | Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P3 | Günter Schwarz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P4 | Denis Kahl | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P5 | Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P6 | Andreas Kindler | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P7 | Denis Kahl | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P8 | Romina Kukuk | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P9 | Andreas Rosendahl | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891