![]() |
5. Großes Tanzturnier der Hallen am Borsigturm am 27.10.2005 bis 29.10.2005 in EKZ Hallen am Borsigturm, 13507 Berlin Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 24 | Lars-Olav Harnisch - Ina Zemmrich | Blau-Silber Berlin TSC |
| 2 | 21 | Daniel Bumhoffer - Anita Bünger | Blau-Weiß Berlin |
| 3 | 31 | Martin Stammwitz - Sarah Schubert | TSC Excelsior Dresden |
| 4 | 28 | Stefan Trippler - Dana Poeplau | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 5 | 29 | Tilo Zepernick - Fatma Bahalwan | Blau-Silber Berlin TSC |
| 6 | 25 | Hendrik Heneke - Melanie Sarnow | Blau-Silber Berlin TSC |
| 7 | 30 | Torben Zimmermann - Inga Kindlmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 8 | 23 | David Gessert - Anett Szyszka | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 - 10 | 22 | Jens Dziambor - Miriam Drzisga | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 9 - 10 | 26 | Arwed Hostmann - Anett Ladegast | TTK am Bürgerpark Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 06 | Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 07 | Axel Zechlin | Creative-Club Berlin |
| 08 | Frank Foelske | Royal Dance Berlin |
| 09 | Stefan Rau | TSC Imperial Berlin |
| 10 | Ronald Stiegert | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T2 | Thomas Wehling | TSA im TSV Berlin-Wittenau 1896 |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B2 | Gerrit Horstmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P4 | Denis Kahl | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P5 | Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P6 | Andreas Kindler | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891