![]() |
5. Großes Tanzturnier der Hallen am Borsigturm am 27.10.2005 bis 29.10.2005 in EKZ Hallen am Borsigturm, 13507 Berlin Senioren III S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 14 | Ronald Stiegert - Ellen Schrader-Stiegert | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 2 | 10 | Hilmar und Sylvia Schläger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 3 | 19 | Klaus und Hanne Werner | TC Wieste d. TV Sottrum 1911 |
| 4 | 13 | Heinz-Georg und Ingeborg Schäfer | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 5 | 15 | Andreas Stieghorst - Rosemarie Mertsch | Tanzklub Weiß-Blau Celle |
| 6 | 1 | Peter und Birgit Brand | 1. TC Winsen im TSV Winsen |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 7 | Peter Naskrent - Annelie Naskrent-Frerix | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 8 | 18 | Harald und Traute Waibl | TSA im TSV Altenholz |
| 9 | 20 | Peter Will - Johanna Polz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 10 | 17 | Friedhelm und Barbara Thielebein | TTC Gelb-Weiß Hannover |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 11 | 12 | Peter Schuppenhauer - Karin Laude | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 12 | 16 | Peter und Elke Stuber | Casino Oberalster Hamburg |
| 13 | 9 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß Hannover |
| 14 | 11 | Manfred und Barbara Schulze | TSA im MTV Borstel-Sangenstedt |
| 1. Vorrunde | |||
| 15 | 2 | Joachim Creite - Heidi Baldt | TSC Gifhorn |
| 16 | 6 | Wolfgang und Renate Langkawel | Blau-Weiß Berlin |
| 17 | 8 | Klaus und Barbara Pfitzner | TTC Carat Berlin |
| 18 | 4 | Axel und Marianne Krumrey | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt |
| 19 | 3 | Rudolf und Christine Guth | TSA Mosaik im KSC Strausberg |
| 20 | 5 | Dieter und Gisela Kühl | 1. TC Winsen im TSV Winsen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 01 | Ingrid Behnke | TTC Carat Berlin |
| 02 | Dagmar Borchert | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| 03 | Gerd-Achim Krieger | Weiß-Gold-Casino im NSF 1909 Berlin |
| 04 | Karin Pfaffenbach | Blau-Silber Berlin TSC |
| 05 | Heinz Pfitzinger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Stefan Bartholomae | TTK am Bürgerpark Berlin |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| B1 | Gerrit Horstmann | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Denis Kahl | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P2 | Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| P3 | Günter Schwarz | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891