![]() |
Gebietsmeisterschaft Ost am 04.04.2004 in 13509 Berlin Hauptgruppe S-Klasse Kombination |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2004 13509 Berlin LTV Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
| A) Bernd Diefert | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||
| B) Monika Feht | 0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | ||||
| C) Dr. Gunnar Lippmann | 0 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||||
| D) Wolfgang Lochner | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | ||||
| E) Peter Mangelsdorff | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
| F) Sven Walker | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | ||||
| G) Wolfgang Wenker | 1 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | 65 | 70 | 65 | 38 | 46 | 68 | 29 | 51 | 7 | 6 | 9 | 20 | 66 | 3 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Bernd Diefert | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| B) Monika Feht | 5 | 10 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||||||||
| C) Dr. Gunnar Lippmann | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
| D) Wolfgang Lochner | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | |||||||||
| E) Peter Mangelsdorff | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| F) Sven Walker | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| G) Wolfgang Wenker | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 41 | 70 | 42 | 18 | 31 | 70 | 14 | 3 | 7 | 64 | |||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 54 | 19 | 50 | 11 | 30 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||
| Platz von | 17 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 | 10 | 3 | 16 | ||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2004 13509 Berlin LTV Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| A) Bernd Diefert | 10 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Monika Feht | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| C) Dr. Gunnar Lippmann | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| D) Wolfgang Lochner | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| E) Peter Mangelsdorff | 10 | 1 | |||||||||||||||||
| F) Sven Walker | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| G) Wolfgang Wenker | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 66 | 20 | |||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Bernd Diefert | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Monika Feht | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| C) Dr. Gunnar Lippmann | 9 | 0 | |||||||||||||||||
| D) Wolfgang Lochner | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| E) Peter Mangelsdorff | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| F) Sven Walker | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| G) Wolfgang Wenker | 10 | 0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 53 | 6 | |||||||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | ||||||||||||||||||
| Addition Endrunde | 46 | ||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 40 | 41 | |||||||||||||||||
| Platz von | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891