![]() |
Gebietsmeisterschaft Ost am 04.04.2004 in 13509 Berlin Hauptgruppe S-Klasse Kombination |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2004 13509 Berlin LTV Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Gebietsmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Kombination |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 38 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 40 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 24 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 40 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 24,0 |
| 23 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 40 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| Samba | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 34,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 26,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 36,0 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 38,0 |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 31,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 42,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 42,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 9,0 |
| 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 3,0 | 24,0 |
| 40 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 36,0 |
| Paso doble | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 48,0 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 17,0 |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 46,0 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 27,0 |
| 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 41,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 54,0 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 50,0 |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 30,0 |
| 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 46,0 |
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891