![]() |
Gebietsmeisterschaft Ost am 04.04.2004 in 13509 Berlin Hauptgruppe S-Klasse Kombination |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 21 | Thomas Bühn - Melanie Kaiser | TSC Excelsior Dresden |
| 22 | Nico Burkel - Andrea Pihl | Blau-Silber TSC Berlin |
| 23 | Denys Drozdyuk - Polina Kolodizner | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 24 | Dennis Garrapa - Marisa Hubl | Blau-Weiß Berlin |
| 25 | Thomas Grusser - Claudia Seidel | TSC Excelsior Dresden |
| 26 | Lars und Lucie Hadlich | TSZ Borna / Neukirchen |
| 27 | Stefan Heinrich - Manuela Brychzy | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| 28 | Ronny Hörig - Henriette Schaller | STK Impuls Leipzig |
| 29 | Christoph Kies - Blanca Ribas-Turon | TSC Excelsior Dresden |
| 30 | Stefan und Juliane Klebsch | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 31 | Konstantin Niemann - Maria Bakuta | STK Impuls Leipzig |
| 32 | Matthias und Andrea Nutz | TC Schwarz-Silber Halle |
| 33 | Peter Reinhardt - Heike Corodonoff-Reinhardt | Magdeburger TSC Grün-Rot |
| 34 | Frederick Rösler - Janine Rusher | Askania TSC Berlin |
| 35 | Martin Scammel - Katja Vörtler | TSC Excelsior Dresden |
| 36 | Steffen Schade - Sandra Weiß | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 37 | Rico Schlammer - Marit Kramski | TSC Bad Saarow |
| 38 | Michael Seidel - Lydia Hellmann | Blau-Silber TSC Berlin |
| 39 | Werner Wolf - Susanne Müller | TSC Rose Forst |
| 40 | Steffen Zoglauer - Sandra Koperski | Blau-Silber TSC Berlin |
| 41 | Richard und Doreen Weigel | TSC Serenade Dresden |
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891