03.04.2022 - RL, Jun.II B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
BFaller, Manuela | HMichael-Schreiter, Thorsten | JPanther, Robert | KPeinke-Dean, Lutz | OSteen, Sven | PSteinmann, Jens | SZechlin, Axel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
301Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
303Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
305Georgii Marinin / Emilia Kuznecov | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
306Erik Rettich / Julia Scheibel | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | 7 | - | 3,0 | 3,0 |
307Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
308Alexander Rons / Talita Bittner | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||
301Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
303Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
305Georgii Marinin / Emilia Kuznecov | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
306Erik Rettich / Julia Scheibel | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 4,0 | 7,0 |
307Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 3,0 | 7,0 |
308Alexander Rons / Talita Bittner | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
301Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
303Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
305Georgii Marinin / Emilia Kuznecov | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
306Erik Rettich / Julia Scheibel | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
307Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,0 |
308Alexander Rons / Talita Bittner | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
301Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
303Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
305Georgii Marinin / Emilia Kuznecov | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
306Erik Rettich / Julia Scheibel | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
307Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 13,0 |
308Alexander Rons / Talita Bittner | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
301Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
303Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
305Georgii Marinin / Emilia Kuznecov | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 30,0 |
306Erik Rettich / Julia Scheibel | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 19,0 |
307Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
308Alexander Rons / Talita Bittner | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 24,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.