![]() | 03.04.2022 - RL, Hgr. S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| CGanopolsky, Anton | DGorischnik, Arkadij | ELachenmaier, Bernd | IMünster, Ivo | MRausche, Dr. Tim | QVoß, Peter | RWebel, Michael | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 201Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 206Tomas Fainsil / Violetta Fainsil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 212David Jenner / Elisabeth Tuigunov | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 224Lukasz Switalski / Natalia Mikolajczyk | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 225Mykyta Zherdiev / Fabien Lax | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| 226Arthur Zschäbitz / Antonia Lange | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 201Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 206Tomas Fainsil / Violetta Fainsil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 212David Jenner / Elisabeth Tuigunov | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 224Lukasz Switalski / Natalia Mikolajczyk | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 225Mykyta Zherdiev / Fabien Lax | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
| 226Arthur Zschäbitz / Antonia Lange | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 201Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 206Tomas Fainsil / Violetta Fainsil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 212David Jenner / Elisabeth Tuigunov | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 224Lukasz Switalski / Natalia Mikolajczyk | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 225Mykyta Zherdiev / Fabien Lax | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | - | 6,0 | 17,0 |
| 226Arthur Zschäbitz / Antonia Lange | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5(19) | - | 5,0 | 16,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 201Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 5,0 | 16,0 |
| 206Tomas Fainsil / Violetta Fainsil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 212David Jenner / Elisabeth Tuigunov | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 224Lukasz Switalski / Natalia Mikolajczyk | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 225Mykyta Zherdiev / Fabien Lax | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 6,0 | 23,0 |
| 226Arthur Zschäbitz / Antonia Lange | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4(13) | - | - | 4,0 | 20,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 201Luc Broder Albrecht / Luise Maul | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 206Tomas Fainsil / Violetta Fainsil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 212David Jenner / Elisabeth Tuigunov | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 224Lukasz Switalski / Natalia Mikolajczyk | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 225Mykyta Zherdiev / Fabien Lax | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 28,0 |
| 226Arthur Zschäbitz / Antonia Lange | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 6,0 | 26,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.
