02.04.2022 - RL, Jun.II B Latein | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
BFaller, Manuela | GMelles, Mario Markus | HMichael-Schreiter, Thorsten | JPanther, Robert | KPeinke-Dean, Lutz | OSteen, Sven | PSteinmann, Jens | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||
402Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
405Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
409Peter Janzen / Alexia Mitroi | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
410Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
415Max Nobst / Lena Mele | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
417Erik Rettich / Julia Scheibel | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 7,0 |
418Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||
402Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
405Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
409Peter Janzen / Alexia Mitroi | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
410Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
415Max Nobst / Lena Mele | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
417Erik Rettich / Julia Scheibel | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 13,0 |
418Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 7,0 | 13,0 |
Rumba | ||||||||||||||||
402Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
405Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
409Peter Janzen / Alexia Mitroi | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
410Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
415Max Nobst / Lena Mele | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
417Erik Rettich / Julia Scheibel | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 6,0 | 19,0 |
418Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 7,0 | 20,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||
402Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
405Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
409Peter Janzen / Alexia Mitroi | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
410Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
415Max Nobst / Lena Mele | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 18,0 |
417Erik Rettich / Julia Scheibel | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
418Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 27,0 |
Jive | ||||||||||||||||
402Yigit Bayraktar / Lukrecija Kuraite | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
405Nicolas Valentin Denius / Xenia Remmele | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
409Peter Janzen / Alexia Mitroi | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4(17) | - | - | 5,0 | 24,0 |
410Dimitrii Kalistov / Luna Maria Albanese | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
415Max Nobst / Lena Mele | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 22,0 |
417Erik Rettich / Julia Scheibel | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | - | - | 6,0 | 30,0 |
418Justin Rettich / Sophy Alejandra Cabrera | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 7,0 | 34,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.