![]() | 01.04.2022 - RL, Sen.III S Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 118Gert Faustmann / Alexandra Kley | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 150Artur Mitterer / Petra Mitterer | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 151Knut Möller / Iris Möller | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | 4 |
| 165Peter Schmiel / Sibylle Schmiel | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
| 170Alexander Steinke / Birgit Bäumer | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
| 172Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 118Gert Faustmann / Alexandra Kley | |||||||
| 150Artur Mitterer / Petra Mitterer | |||||||
| 151Knut Möller / Iris Möller | 2 | 4 | |||||
| 165Peter Schmiel / Sibylle Schmiel | 3 | 3 | |||||
| 170Alexander Steinke / Birgit Bäumer | |||||||
| 172Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 118Gert Faustmann / Alexandra Kley | |||||||
| 150Artur Mitterer / Petra Mitterer | |||||||
| 151Knut Möller / Iris Möller | |||||||
| 165Peter Schmiel / Sibylle Schmiel | |||||||
| 170Alexander Steinke / Birgit Bäumer | |||||||
| 172Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski | |||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.
