![]() |
Weihnachtspokal 2006 am 09.12.2006 in Bürgersaal Zehlendorf |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| BSW Schüler Altersklasse I (bis 10 Jahre) | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| BSW Schüler Altersklasse II (11-14 Jahre) | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Senioren I A-Klasse Standard | Startliste | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen | Ausgefallen |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Rudi Eggert | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| B | Karin Pfaffenbach | Blau-Silber Berlin TSC |
| C | Stefan Rau | TSA im VfL Lichtenrade 1894 Berlin |
| D | Thorsten Unger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| E | Axel Zechlin | Creative Club Berlin |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
| T2 | Ulrich Möhring | TC Brillant Berlin |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Katrin Schulze | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Ernst Lenz | TC Brillant Berlin |
| P2 | Lutz Mikut | TC Brillant Berlin |
| P3 | Andrè Bartol | TC Brillant Berlin |
Moderator
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MD | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |