![]() |
Weihnachtspokal 2006 am 09.12.2006 in Bürgersaal Zehlendorf BSW Schüler Altersklasse I (bis 10 Jahre) |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.12.2006 Bürgersaal Zehlendorf TC Brillant Berlin TC Brillant Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier BSW Altersklasse I (bis 10 Jahre) |
|---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
|||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 61 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 62 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 64 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 62 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 64 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
| 65 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 4,0 | 6,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 62 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 65 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 14,0 |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.12.2006 Bürgersaal Zehlendorf TC Brillant Berlin TC Brillant Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier BSW Altersklasse I (bis 10 Jahre) |
|---|---|---|---|
Wertungstabelle Skating |
|||
Platz in Tanz |
|||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 |
| 63 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 |
| 62 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 64 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| 65 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) |
||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3 | 1 | ||||
| 63 | 1 | 2 | ||||
| 62 | 3 | |||||
| 64 | 5 | |||||
| 65 | 4 | |||||
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) |
||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ||||||
| 63 | ||||||
| 62 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||