![]() |
Mai-Pokal 2006 am 20.05.2006 in Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 4 | Markus Klamt - Marie Garcia | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 2 | 2 | Felix Sinell - Sabrina Rafalski | Blau-Weiß Berlin |
| 3 | 3 | Simon Zbikowski - Jessica Rahn | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 4 | 5 | Martin Kaiser - Nicole Kaiser | Braunschweiger TSC |
| 5 | 1 | Jacob Fahrenkrug - Bianka Schatte | TC Classic Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A1 | Vera Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| B1 | Janine Rusher | Askania - TSC Berlin |
| C1 | Roman Scheuer | Blau-Silber Berlin TSC |
| D1 | Karsten Schröder | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| E1 | Patrick Seefeldt | Tanzverein 90 |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| T1 | Ulrich Möhring | TC Brillant Berlin |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| BS | Irene Kirchhoff-Mulder | TC Brillant Berlin |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| P1 | Lutz Mikut | TC Brillant Berlin |
| P2 | Andrea Lenz | TC Brillant Berlin |
| P3 | Ernst Lenz | TC Brillant Berlin |
| P4 | Hartmut Kirchhoff | TC Brillant Berlin |
| P5 | Lutz Kuch | TC Brillant Berlin |
Moderator
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| MD | Christian Schrader | TC Brillant Berlin |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin