![]() |
Mai-Pokal 2006 am 20.05.2006 in Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.05.2006 Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) TC Brillant Berlin TC Brillant Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin