![]() |
Mai-Pokal 2006 am 20.05.2006 in Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.05.2006 Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) TC Brillant Berlin TC Brillant Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | ||||||||||
| A1) Vera Küster | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| B1) Janine Rusher | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| C1) Roman Scheuer | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| D1) Karsten Schröder | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| E1) Patrick Seefeldt | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 15 | 18 | 6 | 18 | 20 | 20 | 9 | 0 | ||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A1) Vera Küster | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| B1) Janine Rusher | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| C1) Roman Scheuer | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| D1) Karsten Schröder | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
| E1) Patrick Seefeldt | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 5 | 15 | 15 | 4 | 13 | 19 | 20 | 5 | |||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Addition Finale | 28 | 18 | 12 | 18 | 8 | 4 | 24 | ||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | ||||||||||
| Platz von | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | ||||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin