![]() |
Mai-Pokal 2006 am 20.05.2006 in Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.05.2006 Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) TC Brillant Berlin TC Brillant Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||||
| 41 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 7,0 | 7,0 |
| 43 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 47 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 51 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||||
| 41 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 43 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 45 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 47 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 51 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 41 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 21,0 |
| 43 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 47 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 51 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 18,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 41 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
| 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 45 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 51 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.05.2006 Bürgersaal Zehlendorf (Rathaussaal) TC Brillant Berlin TC Brillant Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 41 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
| 43 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 |
| 45 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 |
| 47 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 18,0 |
| 48 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 50 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 51 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 41 | 7 | |||||||
| 43 | 2 (8,0) | 5 | ||||||
| 45 | 3 | |||||||
| 47 | 2 (8,0) | 4 | ||||||
| 48 | 2 | |||||||
| 50 | 1 | |||||||
| 51 | 6 | |||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 41 | ||||||||
| 43 | 9 | 13 | ||||||
| 45 | ||||||||
| 47 | 10 | 17 | ||||||
| 48 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Brillant Berlin