![]() |
17. Tegeler Neujahrspokal am 08.01.2006 in 13509 Berlin Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.01.2006 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| W1) Stefan Bartholomae | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| W2) Beate Fricke | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| W3) Andreas Kaufhold | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| W4) Thomas Klingenberg | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| W6) Heinz-Georg Schäfer | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| W7) Ursula Stiller | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| W8) Max-Ulrich Busch | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 18 | 20 | 21 | 7 | 25 | 5 | 23 | 4 | 6 | 28 | 26 | 21 | 24 | ||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| W1) Stefan Bartholomae | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| W2) Beate Fricke | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| W3) Andreas Kaufhold | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
| W4) Thomas Klingenberg | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
| W6) Heinz-Georg Schäfer | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| W7) Ursula Stiller | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| W8) Max-Ulrich Busch | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | 17 | 12 | 25 | 20 | 25 | 28 | 14 | 15 | ||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 22 | 4 | 16 | 9 | 11 | 22 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | ||||||
| Platz von | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 12 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | ||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 4 | 7 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | ||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891