![]() |
17. Tegeler Neujahrspokal am 08.01.2006 in 13509 Berlin Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.01.2006 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | W1 | W2 | W3 | W4 | W6 | W7 | W8 | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 22 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5(19) | - | 5,0 | 5,0 |
| 26 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 28 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 31 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 32 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 26 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 28 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 32 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 28 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 31 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 22 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 28 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 31 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 32 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
08.01.2006 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 22 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 22,0 |
| 26 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| 28 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| 31 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 9,0 |
| 32 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 11,0 |
| 35 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 22,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | 2 (10,0) | 6 | |||||
| 26 | 1 | ||||||
| 28 | 4 | ||||||
| 31 | 2 | ||||||
| 32 | 3 | ||||||
| 35 | 2 (10,0) | 5 | |||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
| 22 | 16 | ||||||
| 26 | |||||||
| 28 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 35 | 18 | ||||||
TPS V6.21a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891