![]() |
16. Tegeler Neujahrspokal am 09.01.2005 in 13509 Berlin Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
09.01.2005 13509 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 10 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| A) Roger Helm | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| B) Thomas Kahl | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| C) Gerda Küster | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| D) Michael Pawellek | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| E) Sandra Pfaffenbach | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| F) Regina Starke | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| G) Axel Zechlin | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 21 | 15 | 10 | 4 | 15 | 16 | 21 | 2 | 21 | |||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| A) Roger Helm | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| B) Thomas Kahl | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| C) Gerda Küster | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| D) Michael Pawellek | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| E) Sandra Pfaffenbach | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| F) Regina Starke | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| G) Axel Zechlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 21 | 7 | 3 | 0 | 20 | 14 | 16 | 21 | |||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 3 | 17 | 9 | 16 | 12 | 6 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| Platz von | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | |||||||||
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891