![]() |
16. Tegeler Neujahrspokal am 09.01.2005 in 13509 Berlin Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 3 | David Gessert - Anett Szyszka | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 2 | 12 | Stefan Trippler - Sandra Hilgenberg | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 3 | 7 | Martin Köhler - Mandy Feurich | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 4 | 10 | Daniel Stiegert - Cathleen Haake | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 5 | 9 | Malte Prell - Roswitha Mager | TSC Gifhorn |
| 6 | 4 | Bernd Gonska - Stefanie Zimpel | TTK am Bürgerpark Berlin |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7 | 5 | Florian Hansel - Linda Wulfes | TSC Gifhorn |
| 8 | 6 | Thomas Höschele - Eva-Maria Rückriem | TSK Residenz Dresden |
| 1. Vorrunde | |||
| 9 | 1 | Mathias Buhrow - Antonia Kresse | TSZ Concordia Berlin |
| 10 | 11 | Andreas Szerement - Maria Zaborowski | TSC Lausitz Cottbus |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Roger Helm | TC Rubin Berlin |
| B | Thomas Kahl | TC Mondial Berlin |
| C | Gerda Küster | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| D | Michael Pawellek | TTK am Bürgerpark Berlin |
| E | Sandra Pfaffenbach | Blau-Silber Berlin TSC |
| F | Regina Starke | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| G | Axel Zechlin | Creative-Club Berlin |
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891