![]() |
Berliner Meisterschaft am 04.04.2004 in 13509 Berlin Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.04.2004 13509 Berlin LTV Berlin TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 12 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||||
| A) Bernd Diefert | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| B) Monika Feht | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| C) Dr. Gunnar Lippmann | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| D) Wolfgang Lochner | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| E) Peter Mangelsdorff | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| F) Sven Walker | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||||
| G) Wolfgang Wenker | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 21 | 9 | 16 | 3 | 35 | 7 | 34 | 35 | 15 | 31 | 4 | 0 | |||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 25 | 30 | 7 | 20 | 8 | 15 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||||
| Platz von | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 12 | |||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891