![]() |
Berliner Meisterschaft am 04.04.2004 in 13509 Berlin Senioren II S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 65 | Torsten Lexow - Monika Zimmer | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 2 | 68 | Stefan Riese - Heike Riese | TTC Carat Berlin |
| 3 | 70 | Ronald Stiegert - Ellen Schrader-Stiegert | Ahorn-Club TSA im PSV Berlin |
| 4 | 67 | Karl-Heinz Reimann - Vera Krewerth | Blau-Silber TSC Berlin |
| 5 | 61 | Stefan und Sigrid Arndt | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 6 | 63 | Wolfgang und Barbara Herz | Blau-Silber TSC Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 69 | Hilmar und Sylvia Schläger | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 8 | 62 | Wolfgang Drewitz - Eva-Mary Kohn | TC Rubin Berlin |
| 9 | 66 | Peter Naskrent - Annelie Naskrent-Frerix | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| 10 | 71 | Michael und Sylvia Tonko | Blau-Silber TSC Berlin |
| 11 | 64 | Ferdinand und Gabriele Horbat | btc Grün-Gold der TiB 1848 Berlin |
| 12 | 72 | Jürgen Seifert - Petra Mansbart | Blau-Weiß Berlin |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Bernd Diefert | TK Blau-Silber Magdeburg |
| B | Monika Feht | Schwarz-Rot Wetzlar |
| C | Dr. Gunnar Lippmann | TSC Synchron Chemnitz |
| D | Wolfgang Lochner | TSZ Potsdam |
| E | Peter Mangelsdorff | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| F | Sven Walker | TSZ Schwabach |
| G | Wolfgang Wenker | TTC Oldenburg |
TPS V6.08a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891