![]() | 29.03.2026 - OT, Hgr. D Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AThierry Ball | BJens Neumann | CFabian Wendt | DDetlev Müller | ETorge Wagner | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 109Darius König / Lea Hübner | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 112Luca Petritschenko / Sophia Flindell | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 118Edgar Solf / Wencke Lara Gräßner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 119Moritz Stoelken / Chloe Becker | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 120Philipp Süßkind / Antonia Vukusic | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 109Darius König / Lea Hübner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 112Luca Petritschenko / Sophia Flindell | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 3,0 | |
| 118Edgar Solf / Wencke Lara Gräßner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 119Moritz Stoelken / Chloe Becker | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 120Philipp Süßkind / Antonia Vukusic | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 109Darius König / Lea Hübner | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 112Luca Petritschenko / Sophia Flindell | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
| 118Edgar Solf / Wencke Lara Gräßner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 119Moritz Stoelken / Chloe Becker | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 120Philipp Süßkind / Antonia Vukusic | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 109Darius König / Lea Hübner | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 112Luca Petritschenko / Sophia Flindell | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 118Edgar Solf / Wencke Lara Gräßner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 119Moritz Stoelken / Chloe Becker | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 120Philipp Süßkind / Antonia Vukusic | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
