![]() | 18.01.2026 - OT, Hgr. B Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AFabian Wendt | BNicole Held | CAnita Eggert | DStefan Dehling | ENatalia Kupriyanova | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 7Daniel Cosma / Barbara Hochmuth | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 31Lucas Pietz / Alysha Henschel | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 38Matthias Schadde / Svenja Koch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 39Maximilian Schönherr / Sarah Jurkscheit | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 44Moritz Stoelken / Chloe Becker | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 7Daniel Cosma / Barbara Hochmuth | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 31Lucas Pietz / Alysha Henschel | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 38Matthias Schadde / Svenja Koch | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 39Maximilian Schönherr / Sarah Jurkscheit | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 44Moritz Stoelken / Chloe Becker | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 7Daniel Cosma / Barbara Hochmuth | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
| 31Lucas Pietz / Alysha Henschel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 38Matthias Schadde / Svenja Koch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 39Maximilian Schönherr / Sarah Jurkscheit | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 44Moritz Stoelken / Chloe Becker | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 7Daniel Cosma / Barbara Hochmuth | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 31Lucas Pietz / Alysha Henschel | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| 38Matthias Schadde / Svenja Koch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 39Maximilian Schönherr / Sarah Jurkscheit | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 44Moritz Stoelken / Chloe Becker | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 7Daniel Cosma / Barbara Hochmuth | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 20,0 | |
| 31Lucas Pietz / Alysha Henschel | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
| 38Matthias Schadde / Svenja Koch | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
| 39Maximilian Schönherr / Sarah Jurkscheit | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 44Moritz Stoelken / Chloe Becker | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
