![]() | 10.11.2024 - OT, Mas.II A Standard | ≡ |
Deckblatt
| Veranstalter: | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| Ausrichter: | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| Turnierleiter: | Mangelsdorff, Peter Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Beisitzer: | Koch, Johannes Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Protokoll: | Trautvetter, Hannah Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| EDV: |
Koch, Johannes Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Raupach, Anton Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Turnierbüro: |
Raupach, Anton Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Sassin, Julian Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Sers, André Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Musik: |
Raupach, Anton Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Koch, Johannes Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin Wagner, Torge Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| Wertungsrichter: | |
| C: | Dehling, Stefan TC Mondial Berlin |
| E: | Heinrich, Stefan Askania - TSC Berlin |
| F: | Kupriyanova, Natalia TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
| J: | Sonnemann, Sergej Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
| L: | Werner, Dr. Matthias Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin |
