![]() | 26.05.2024 - OT, Mas.II B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ADehling, Stefan | BHeinrich, Stefan | CKiau, Sonja | DSonnemann, Sergej | EWerner, Dr. Matthias | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21Jörg Lieske / Petra Lieske | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 23Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 24Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 21Jörg Lieske / Petra Lieske | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| 23Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 24Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3,0 | 6,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 21Jörg Lieske / Petra Lieske | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| 23Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 24Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 21Jörg Lieske / Petra Lieske | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| 23Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 24Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 21Jörg Lieske / Petra Lieske | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4(6) | - | 1,0 | 9,0 | |||
| 23Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3,0 | 7,0 | |||
| 24Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4(7) | - | 2,0 | 14,0 | |||
