![]() | 02.03.2024 - OT, Mas.III S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ACygan, Bernhard | BHeidemann, Dirk | CHeinrich, Stefan | DMangelsdorff, Peter | EMüller, Detlev | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 81Kai Blecher / Ursula Droebes | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 82Michael Borchardt / Anita Borchardt | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 84Peter Helmer / Karola Helmer | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 85Dr. Wolfgang Kesseler / Noémi Mark | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 87Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 89Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 81Kai Blecher / Ursula Droebes | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 82Michael Borchardt / Anita Borchardt | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 84Peter Helmer / Karola Helmer | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 85Dr. Wolfgang Kesseler / Noémi Mark | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 87Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
| 89Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 81Kai Blecher / Ursula Droebes | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 82Michael Borchardt / Anita Borchardt | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 84Peter Helmer / Karola Helmer | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
| 85Dr. Wolfgang Kesseler / Noémi Mark | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 87Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 89Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 81Kai Blecher / Ursula Droebes | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 82Michael Borchardt / Anita Borchardt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 84Peter Helmer / Karola Helmer | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 20,5 |
| 85Dr. Wolfgang Kesseler / Noémi Mark | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 15,0 |
| 87Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | 5,5 | 23,5 |
| 89Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 81Kai Blecher / Ursula Droebes | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 82Michael Borchardt / Anita Borchardt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 84Peter Helmer / Karola Helmer | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 26,5 |
| 85Dr. Wolfgang Kesseler / Noémi Mark | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 87Volker Regenberg / Kirstin Regenberg | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 28,5 |
| 89Patrick van der Meer / Sabrina van der Meer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
