| 07.04.2023 - OT, Hgr. B Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 100Gebhardt, Philipp Daniel / Pfeifer, Luisa-Marie | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
| 175Steininger, Matthias / Eisenhut, Martina | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 6 |
| 256Merkl, Daniel / Svirskaja, Vitalia | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
| 277Slavik, Michal / Jurcova, Nina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 391Wagner, Torge / Bonness, Giulia | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 2 |
| 406Bauer, Thomas / Markota, Monika | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 3 |
| 420Wuttke, Henryk / Krause, Analena | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 23.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 100Gebhardt, Philipp Daniel / Pfeifer, Luisa-Marie | ||||||||
| 175Steininger, Matthias / Eisenhut, Martina | ||||||||
| 256Merkl, Daniel / Svirskaja, Vitalia | 1 | 5 | ||||||
| 277Slavik, Michal / Jurcova, Nina | ||||||||
| 391Wagner, Torge / Bonness, Giulia | ||||||||
| 406Bauer, Thomas / Markota, Monika | ||||||||
| 420Wuttke, Henryk / Krause, Analena | 3 | 4 | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 100Gebhardt, Philipp Daniel / Pfeifer, Luisa-Marie | ||||||||
| 175Steininger, Matthias / Eisenhut, Martina | ||||||||
| 256Merkl, Daniel / Svirskaja, Vitalia | ||||||||
| 277Slavik, Michal / Jurcova, Nina | ||||||||
| 391Wagner, Torge / Bonness, Giulia | ||||||||
| 406Bauer, Thomas / Markota, Monika | ||||||||
| 420Wuttke, Henryk / Krause, Analena | ||||||||