![]() | 11.12.2022 - OT, Hgr. C Latein | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| AChaustov, Alexander | BHeinrich, Stefan | CKiau, Sonja | DMüller, Detlev | FTimm, Heidemarie | 1. | 1.-2. | |||||||
| Samba | |||||||||||||
| 53Colin Riske / Saskia Wehmeier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 57Julian Sassin / Ann-Kathrin Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 53Colin Riske / Saskia Wehmeier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,0 | ||||
| 57Julian Sassin / Ann-Kathrin Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
| Rumba | |||||||||||||
| 53Colin Riske / Saskia Wehmeier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
| 57Julian Sassin / Ann-Kathrin Walter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
| Jive | |||||||||||||
| 53Colin Riske / Saskia Wehmeier | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 8,0 | ||||
| 57Julian Sassin / Ann-Kathrin Walter | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.
