![]() | 29.10.2022 - OT, Hgr. S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| BDehling, Stefan | JLosensky, Christoph | KNeumann, Jens | LWerner, Dr. Matthias | MWerner, Yvonne | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 41Mauro Bierti / Cindy Jörgens | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 42Jan Goerling / Hanna Kalpakidis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 43Phillip Kaiser / Lisa Kaiser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
| 44Calvin Strauß / Katharina Wichmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Tango | |||||||||||||
| 41Mauro Bierti / Cindy Jörgens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 42Jan Goerling / Hanna Kalpakidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 43Phillip Kaiser / Lisa Kaiser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 44Calvin Strauß / Katharina Wichmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 41Mauro Bierti / Cindy Jörgens | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
| 42Jan Goerling / Hanna Kalpakidis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 43Phillip Kaiser / Lisa Kaiser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
| 44Calvin Strauß / Katharina Wichmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
| Slowfox | |||||||||||||
| 41Mauro Bierti / Cindy Jörgens | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
| 42Jan Goerling / Hanna Kalpakidis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
| 43Phillip Kaiser / Lisa Kaiser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
| 44Calvin Strauß / Katharina Wichmann | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 12,0 | ||
| Quickstep | |||||||||||||
| 41Mauro Bierti / Cindy Jörgens | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 42Jan Goerling / Hanna Kalpakidis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
| 43Phillip Kaiser / Lisa Kaiser | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
| 44Calvin Strauß / Katharina Wichmann | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 15,0 | ||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.
