![]() | 01.10.2022 - OT, Sen.III S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
ABlaschke, Bernd | BBöke, Bernd | EFoelske, Frank | GHeusel, Norbert | QZechlin, Axel | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
108Michael Borchardt / Anita Borchardt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
139Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
141Robert Janik / Elena Friese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
170Karl Ernst Neitzel / Heidi Neitzel | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||
108Michael Borchardt / Anita Borchardt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
139Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
141Robert Janik / Elena Friese | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
170Karl Ernst Neitzel / Heidi Neitzel | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||
108Michael Borchardt / Anita Borchardt | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
139Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
141Robert Janik / Elena Friese | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
170Karl Ernst Neitzel / Heidi Neitzel | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||
108Michael Borchardt / Anita Borchardt | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
139Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
141Robert Janik / Elena Friese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
170Karl Ernst Neitzel / Heidi Neitzel | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 12,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||
108Michael Borchardt / Anita Borchardt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
139Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
141Robert Janik / Elena Friese | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 19,0 | ||
170Karl Ernst Neitzel / Heidi Neitzel | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.