![]() | 03.10.2022 - OT, Sen.III D Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
DDlouhy, Bohumil | EFoelske, Frank | FHeinrich, Stefan | IKiau, Sonja | JKnittel, Gordon | MSiegl, Dr. Thomas | NSteinhäuser, Arnd | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
101Dr. Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 2,0 | |||
153Eberhard Krug / Marina Krug | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 | |||
186Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||
101Dr. Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 4,0 | |||
153Eberhard Krug / Marina Krug | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 6,0 | |||
186Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||
101Dr. Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | 2,0 | 6,0 | |||
153Eberhard Krug / Marina Krug | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 9,0 | |||
186Peter Schick / Ilka Regenbrecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.3 erstellt.