| 28.11.2021 - OT, Sen.I C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 35Bothe, Markus / Bothe, Janina | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 4 |
| 38Hrano, Pavel / Hranova, Jitka | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 39Lienig, Norbert / Macholl, Sonja | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 41Scholz, Stefan / Lunk, Anna | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 6 |
| 42Sonntag, Jörg / Ranft, Cornelia | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| 43Max, Manuel / Kunz, Swantje | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 35Bothe, Markus / Bothe, Janina | |||||||
| 38Hrano, Pavel / Hranova, Jitka | |||||||
| 39Lienig, Norbert / Macholl, Sonja | |||||||
| 41Scholz, Stefan / Lunk, Anna | 2(9) | ||||||
| 42Sonntag, Jörg / Ranft, Cornelia | |||||||
| 43Max, Manuel / Kunz, Swantje | 2(9) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 35Bothe, Markus / Bothe, Janina | |||||||
| 38Hrano, Pavel / Hranova, Jitka | |||||||
| 39Lienig, Norbert / Macholl, Sonja | |||||||
| 41Scholz, Stefan / Lunk, Anna | 10 | 6 | |||||
| 42Sonntag, Jörg / Ranft, Cornelia | |||||||
| 43Max, Manuel / Kunz, Swantje | 14 | 5 | |||||