![]() | 01.10.2021 - OT, Sen.III A Standard "1" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| DDomm, Dirk | FFoelske, Frank | HHebell, Mark | IHeinrich, Stefan | RUnger, Thorsten | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 33Hoppe, Dr. Uwe / Dräger-Hoppe, Heike-Susanne | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 34Kühn, Heiko / Kühn, Sylke | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 35Schönebeck, Jürgen / Deinzer, Sylvia | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 36Stegemann, Björn-Peter / Stegemann, Maud | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 38Tiedke, Andreas / Tiedke, Evelyn | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 40Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 33Hoppe, Dr. Uwe / Dräger-Hoppe, Heike-Susanne | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 34Kühn, Heiko / Kühn, Sylke | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 35Schönebeck, Jürgen / Deinzer, Sylvia | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 36Stegemann, Björn-Peter / Stegemann, Maud | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 38Tiedke, Andreas / Tiedke, Evelyn | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 40Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 33Hoppe, Dr. Uwe / Dräger-Hoppe, Heike-Susanne | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 34Kühn, Heiko / Kühn, Sylke | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35Schönebeck, Jürgen / Deinzer, Sylvia | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 36Stegemann, Björn-Peter / Stegemann, Maud | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 38Tiedke, Andreas / Tiedke, Evelyn | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 40Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 33Hoppe, Dr. Uwe / Dräger-Hoppe, Heike-Susanne | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 19,0 |
| 34Kühn, Heiko / Kühn, Sylke | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 35Schönebeck, Jürgen / Deinzer, Sylvia | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 36Stegemann, Björn-Peter / Stegemann, Maud | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 38Tiedke, Andreas / Tiedke, Evelyn | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 40Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 33Hoppe, Dr. Uwe / Dräger-Hoppe, Heike-Susanne | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
| 34Kühn, Heiko / Kühn, Sylke | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 35Schönebeck, Jürgen / Deinzer, Sylvia | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 36Stegemann, Björn-Peter / Stegemann, Maud | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 38Tiedke, Andreas / Tiedke, Evelyn | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 40Glotz, Stefan / Ohmsieder, Birgit | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.
