03.10.2021 - OT, Sen.II B Standard "2" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
DDomm, Dirk | EEggert, Anita | KKiau, Sonja | OStachetzki, Andrea | PStarke, Regina | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
271Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3(4) | 3(4) | 4 | - | 1,0 | 1,0 | |
273Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 3(4) | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |
274Rossberg, René / Rötterer, Bianca | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 | |
275Woltmann, Andreas / Hertel, Alexandra | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 | |
278Wollschläger, Björn / Rohde, Heike | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||
271Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
273Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 4,0 | 6,0 | |
274Rossberg, René / Rötterer, Bianca | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 | |
275Woltmann, Andreas / Hertel, Alexandra | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
278Wollschläger, Björn / Rohde, Heike | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
271Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
273Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 4,0 | 10,0 | |
274Rossberg, René / Rötterer, Bianca | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 8,0 | |
275Woltmann, Andreas / Hertel, Alexandra | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
278Wollschläger, Björn / Rohde, Heike | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
271Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
273Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 13,0 | |
274Rossberg, René / Rötterer, Bianca | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 | |
275Woltmann, Andreas / Hertel, Alexandra | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
278Wollschläger, Björn / Rohde, Heike | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
271Esche, Frank / Goncharova, Liudmila | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
273Piekenbrock, Karsten / Bräunlich, Doris | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 17,0 | |
274Rossberg, René / Rötterer, Bianca | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
275Woltmann, Andreas / Hertel, Alexandra | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 | |
278Wollschläger, Björn / Rohde, Heike | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.