![]() | 03.10.2021 - OT, Sen.I/II D Standard "1" | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||
| ABlaschke, Bernd | FFoelske, Frank | JHeusel, Norbert | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||
| 101Behrens, Michael / Cizmesija, Alina | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 102Chang, Yu-Tsai / Schweitzer, Dr. Nicole | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 103Mach, Riccardo / Dehne, Dr. Laura | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 104Rönnicke, Thorsten / Rönnicke, Tina | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5,0 | 5,0 | |
| 105Schulze, Alexander / Schulze-Schreiber, Jenny | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| Tango | |||||||||||
| 101Behrens, Michael / Cizmesija, Alina | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 102Chang, Yu-Tsai / Schweitzer, Dr. Nicole | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 103Mach, Riccardo / Dehne, Dr. Laura | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 104Rönnicke, Thorsten / Rönnicke, Tina | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 10,0 | |
| 105Schulze, Alexander / Schulze-Schreiber, Jenny | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| Quickstep | |||||||||||
| 101Behrens, Michael / Cizmesija, Alina | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 102Chang, Yu-Tsai / Schweitzer, Dr. Nicole | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 13,0 | |
| 103Mach, Riccardo / Dehne, Dr. Laura | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 104Rönnicke, Thorsten / Rönnicke, Tina | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4,0 | 14,0 | |
| 105Schulze, Alexander / Schulze-Schreiber, Jenny | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.
