01.10.2021 - OT, Hgr. B Latein "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
DDomm, Dirk | FFoelske, Frank | HHebell, Mark | IHeinrich, Stefan | RUnger, Thorsten | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
22Gartsman, Gregor / Schulz, Sabrina | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
25Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
22Gartsman, Gregor / Schulz, Sabrina | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 | |||
25Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 5,0 | |||
Rumba | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
22Gartsman, Gregor / Schulz, Sabrina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 8,0 | |||
25Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 7,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
22Gartsman, Gregor / Schulz, Sabrina | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 10,0 | |||
25Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 10,0 | |||
Jive | |||||||||||||
21Bauer, Daniel / Bülhoff, Kristina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
22Gartsman, Gregor / Schulz, Sabrina | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 13,0 | |||
25Iwan, Alexander / Brombacher, Janina | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 12,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.