02.10.2021 - OT, Sen.IV B/A Standard "2" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
ABlaschke, Bernd | BBumhoffer, Daniel | CBuschermöhle, Jan | MMohrenz, Dominic | SWerner, Yvonne | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
221Boldt, Reinhard / Boldt, Barbara | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
222Kambach, Stephan / Kambach, Sabine | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
223Keil, Uwe / Keil, Regina | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
224Richter, Udo / Richter, Heidi | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
225Wirsching, Dr. Wolf-Rüdiger / Wirsching, Regina | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||
221Boldt, Reinhard / Boldt, Barbara | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
222Kambach, Stephan / Kambach, Sabine | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
223Keil, Uwe / Keil, Regina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
224Richter, Udo / Richter, Heidi | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
225Wirsching, Dr. Wolf-Rüdiger / Wirsching, Regina | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
221Boldt, Reinhard / Boldt, Barbara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
222Kambach, Stephan / Kambach, Sabine | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 10,0 | |
223Keil, Uwe / Keil, Regina | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
224Richter, Udo / Richter, Heidi | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
225Wirsching, Dr. Wolf-Rüdiger / Wirsching, Regina | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
221Boldt, Reinhard / Boldt, Barbara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
222Kambach, Stephan / Kambach, Sabine | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 14,0 | |
223Keil, Uwe / Keil, Regina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
224Richter, Udo / Richter, Heidi | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
225Wirsching, Dr. Wolf-Rüdiger / Wirsching, Regina | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
221Boldt, Reinhard / Boldt, Barbara | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
222Kambach, Stephan / Kambach, Sabine | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 18,0 | |
223Keil, Uwe / Keil, Regina | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
224Richter, Udo / Richter, Heidi | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 11,0 | |
225Wirsching, Dr. Wolf-Rüdiger / Wirsching, Regina | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.