![]() | 02.10.2021 - OT, Sen.I A Standard | ≡ |
Endrundentabelle
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| ABlaschke, Bernd | BBumhoffer, Daniel | CBuschermöhle, Jan | MMohrenz, Dominic | SWerner, Yvonne | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 241Knietzsch, Marc / Hubo, Simone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 242Ryba, Jaroslav / Dvořáčková, Tereza Magdalena | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| 243Helwig, Tristan / Jerratsch, Tesca | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| Tango | |||||||||||||
| 241Knietzsch, Marc / Hubo, Simone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 242Ryba, Jaroslav / Dvořáčková, Tereza Magdalena | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
| 243Helwig, Tristan / Jerratsch, Tesca | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 4,0 | |||
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 241Knietzsch, Marc / Hubo, Simone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 242Ryba, Jaroslav / Dvořáčková, Tereza Magdalena | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
| 243Helwig, Tristan / Jerratsch, Tesca | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 6,0 | |||
| Slowfox | |||||||||||||
| 241Knietzsch, Marc / Hubo, Simone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 242Ryba, Jaroslav / Dvořáčková, Tereza Magdalena | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
| 243Helwig, Tristan / Jerratsch, Tesca | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 8,0 | |||
| Quickstep | |||||||||||||
| 241Knietzsch, Marc / Hubo, Simone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
| 242Ryba, Jaroslav / Dvořáčková, Tereza Magdalena | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
| 243Helwig, Tristan / Jerratsch, Tesca | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 10,0 | |||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.
