02.10.2021 - OT, Sen.II C Standard "1" | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
GHändl, Petra | LKupriyanova, Natalia | NSiegl, Dr. Thomas | QThutewohl, Dominic | TZiebegk, Markus | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
132Feuerhahn, Maik / Glindemann, Alexandra | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4(8) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
133Finker, Johannes / Finker, Barbara | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
135Göldenitz, Jörg / Göldenitz, Carolin | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
136Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
137Michel, Christian / Neumeister, Sylvia | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
138Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
132Feuerhahn, Maik / Glindemann, Alexandra | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
133Finker, Johannes / Finker, Barbara | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
135Göldenitz, Jörg / Göldenitz, Carolin | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 5,0 |
136Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
137Michel, Christian / Neumeister, Sylvia | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 |
138Müller, Jens / Müller, Stephanie | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
132Feuerhahn, Maik / Glindemann, Alexandra | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
133Finker, Johannes / Finker, Barbara | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
135Göldenitz, Jörg / Göldenitz, Carolin | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
136Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
137Michel, Christian / Neumeister, Sylvia | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
138Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
132Feuerhahn, Maik / Glindemann, Alexandra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
133Finker, Johannes / Finker, Barbara | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | - | - | 2,5 | 10,5 |
135Göldenitz, Jörg / Göldenitz, Carolin | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
136Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | - | - | 2,5 | 10,5 |
137Michel, Christian / Neumeister, Sylvia | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
138Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.