02.10.2021 - OT, Sen.II C Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
132Feuerhahn, Maik / Glindemann, Alexandra | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
133Finker, Johannes / Finker, Barbara | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 10.5 | 3 |
135Göldenitz, Jörg / Göldenitz, Carolin | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
136Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 10.5 | 2 |
137Michel, Christian / Neumeister, Sylvia | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | 6 |
138Müller, Jens / Müller, Stephanie | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
132Feuerhahn, Maik / Glindemann, Alexandra | |||||||
133Finker, Johannes / Finker, Barbara | 1 | 3 | |||||
135Göldenitz, Jörg / Göldenitz, Carolin | |||||||
136Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | 2 | 2 | |||||
137Michel, Christian / Neumeister, Sylvia | 2(10) | ||||||
138Müller, Jens / Müller, Stephanie | 2(10) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
132Feuerhahn, Maik / Glindemann, Alexandra | |||||||
133Finker, Johannes / Finker, Barbara | |||||||
135Göldenitz, Jörg / Göldenitz, Carolin | |||||||
136Lemke, Wolfgang / Lemke, Dr. Ewelina | |||||||
137Michel, Christian / Neumeister, Sylvia | 11 | 6 | |||||
138Müller, Jens / Müller, Stephanie | 14 | 5 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.