| 05.09.2021 - LM, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 4Christian Mankiewicz / Kathrin Mankiewicz | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 5Norbert Noack / Christine Noack | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | 5 |
| 13Dr. Gregor Nußbaum / Dr. Celia Nußbaum | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 6 |
| 14Christian Michel / Sylvia Neumeister | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 4 |
| 18Nils Morgenthaler / Ui Yen Morgenthaler | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1 |
| 35Torsten Klaust / Sophie Klaust | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 4Christian Mankiewicz / Kathrin Mankiewicz | 1 | 2 | |||||
| 5Norbert Noack / Christine Noack | |||||||
| 13Dr. Gregor Nußbaum / Dr. Celia Nußbaum | |||||||
| 14Christian Michel / Sylvia Neumeister | |||||||
| 18Nils Morgenthaler / Ui Yen Morgenthaler | 2 | 1 | |||||
| 35Torsten Klaust / Sophie Klaust | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 4Christian Mankiewicz / Kathrin Mankiewicz | |||||||
| 5Norbert Noack / Christine Noack | |||||||
| 13Dr. Gregor Nußbaum / Dr. Celia Nußbaum | |||||||
| 14Christian Michel / Sylvia Neumeister | |||||||
| 18Nils Morgenthaler / Ui Yen Morgenthaler | |||||||
| 35Torsten Klaust / Sophie Klaust | |||||||