| 26.01.2019 - LM, Hgr.II C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19Dietzsch, Rico / Fischer, Liset | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 71Schröder, Carsten / Rückewoldt, Josefina | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 77Troeder, Wolfram / Troeder, Claudia | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
| 82Váradi, Dániel / Makovics, Adrienn | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 84Weber, Oliver / Sperling, Christine | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 19Dietzsch, Rico / Fischer, Liset | ||||||
| 71Schröder, Carsten / Rückewoldt, Josefina | 2 | |||||
| 77Troeder, Wolfram / Troeder, Claudia | ||||||
| 82Váradi, Dániel / Makovics, Adrienn | 2 | |||||
| 84Weber, Oliver / Sperling, Christine | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
| 19Dietzsch, Rico / Fischer, Liset | ||||||
| 71Schröder, Carsten / Rückewoldt, Josefina | 12 | 18 | 2 | |||
| 77Troeder, Wolfram / Troeder, Claudia | ||||||
| 82Váradi, Dániel / Makovics, Adrienn | 8 | 19 | 1 | |||
| 84Weber, Oliver / Sperling, Christine | ||||||