| Finale | |||
| 1. | 64 | Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
| 2. | 60 | David Stark / Naomi Stark | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 3. | 61 | Fynn Rumberg / Jil Guse | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 4. | 63 | Konrad Gleske / Manuela Rudolph | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 5. | 62 | Jannes Repke / Corinna Leonie Kopp | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
Bemerkungen :