Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 60 | David Stark / Naomi Stark | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2. | ||||||
| 61 | Fynn Rumberg / Jil Guse | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | Finale | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3. | ||||||
| 62 | Jannes Repke / Corinna Leonie Kopp | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||||
| 63 | Konrad Gleske / Manuela Rudolph | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 64 | Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | Finale | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann