Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) David Stark / Naomi Stark | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 61) Fynn Rumberg / Jil Guse | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 4 | ||||
| 62) Jannes Repke / Corinna Leonie Kopp | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 63) Konrad Gleske / Manuela Rudolph | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||
| 64) Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) David Stark / Naomi Stark | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 2 | 4 | ||||
| 61) Fynn Rumberg / Jil Guse | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 3 | 7 | ||||
| 62) Jannes Repke / Corinna Leonie Kopp | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 10 | ||||
| 63) Konrad Gleske / Manuela Rudolph | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 (15) | 4 | 7 | ||||
| 64) Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) David Stark / Naomi Stark | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 (9) | 2 | 6 | ||||
| 61) Fynn Rumberg / Jil Guse | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 3 | 10 | ||||
| 62) Jannes Repke / Corinna Leonie Kopp | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 (9) | 5 (19) | 4,5 | 14,5 | |||
| 63) Konrad Gleske / Manuela Rudolph | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (9) | 5 (19) | 4,5 | 11,5 | |||
| 64) Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) David Stark / Naomi Stark | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 61) Fynn Rumberg / Jil Guse | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 62) Jannes Repke / Corinna Leonie Kopp | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 19,5 | ||||
| 63) Konrad Gleske / Manuela Rudolph | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 15,5 | ||||
| 64) Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) David Stark / Naomi Stark | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 61) Fynn Rumberg / Jil Guse | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | ||||
| 62) Jannes Repke / Corinna Leonie Kopp | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24,5 | ||||
| 63) Konrad Gleske / Manuela Rudolph | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19,5 | ||||
| 64) Malte Hirnich / Sabrina Tetzlaff | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann