Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Roman Handschuh / Elina Görler | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 53) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 54) Vincent Ludley / Nina Arendt | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Roman Handschuh / Elina Görler | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| 53) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 54) Vincent Ludley / Nina Arendt | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Roman Handschuh / Elina Görler | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 53) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 54) Vincent Ludley / Nina Arendt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Roman Handschuh / Elina Görler | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 53) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 54) Vincent Ludley / Nina Arendt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51) Roman Handschuh / Elina Görler | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| 53) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 54) Vincent Ludley / Nina Arendt | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann