| Finale | |||
| 1. | 48 | Vincent Ludley / Nina Arendt | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. |
| 2. | 45 | Ruslan Wellner / Victoria Truxa | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 3. | 42 | Christopher Pleß / Madeleine Lange | TSZ Phönix e.V. Berlin |
| 4. | 49 | Torge Wagner / Giulia Bonness | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 5. | 43 | Rico Dietzsch / Liset Fischer | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 6. | 44 | Adrian Durner / Svenja Sliwinski | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 47 | Dominic Valentin / Yasmin Apelt | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 8. | 41 | Tim Böttcher / Sophia Chroszczinsky | TC Rubin Berlin e.V. |
| 9. | 40 | Manuel Schochow / Kendra Jacob | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. |
Bemerkungen :