Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 40 | Manuel Schochow / Kendra Jacob | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9. | ||||||||||||||||||||
| 41 | Tim Böttcher / Sophia Chroszczinsky | TC Rubin Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8. | ||||||||||||||||||||
| 42 | Christopher Pleß / Madeleine Lange | TSZ Phönix e.V. Berlin | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 43 | Rico Dietzsch / Liset Fischer | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 44 | Adrian Durner / Svenja Sliwinski | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 45 | Ruslan Wellner / Victoria Truxa | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 47 | Dominic Valentin / Yasmin Apelt | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7. | ||||||||||||||||||||
| 48 | Vincent Ludley / Nina Arendt | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 49 | Torge Wagner / Giulia Bonness | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||||||||||||||||||
| Finale | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann