Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Christopher Pleß / Madeleine Lange | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
| 43) Rico Dietzsch / Liset Fischer | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
| 44) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 45) Ruslan Wellner / Victoria Truxa | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 48) Vincent Ludley / Nina Arendt | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 1 | 1 | |||||
| 49) Torge Wagner / Giulia Bonness | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Christopher Pleß / Madeleine Lange | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 7 | |||||
| 43) Rico Dietzsch / Liset Fischer | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 44) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 45) Ruslan Wellner / Victoria Truxa | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 48) Vincent Ludley / Nina Arendt | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 49) Torge Wagner / Giulia Bonness | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Christopher Pleß / Madeleine Lange | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 43) Rico Dietzsch / Liset Fischer | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 44) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 45) Ruslan Wellner / Victoria Truxa | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 48) Vincent Ludley / Nina Arendt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 49) Torge Wagner / Giulia Bonness | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 11 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42) Christopher Pleß / Madeleine Lange | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (9) | 3 | 13 | |||||
| 43) Rico Dietzsch / Liset Fischer | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 44) Adrian Durner / Svenja Sliwinski | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 45) Ruslan Wellner / Victoria Truxa | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 48) Vincent Ludley / Nina Arendt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 49) Torge Wagner / Giulia Bonness | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 15 |
A : Mark Hebell
B : Torsten Lexow
C : Stephan Schulze
D : Ronald Stiegert
E : Stefan Woltmann